Новые услуги от компании Термостепс-МТЛ
Прайс-лист на сталь окрашенную с полимерным покрытием
Рулонная сталь толщиной 0,5 мм и шириной 1250 мм. Покрытие полиэстр. Прайс-лист действует с 4 декабря 2009 года.
| Наиминование | Стоимость, руб/от 1500 до 2500 м2 (в т.ч. НДС) | Стоимость, руб/свыше 2500 м2 (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| RAL 9003, 9002, 7004 | 212,21 | 202,11 |
| RAL 6002, 8017, 1014 | 219,95 | 209,48 |
| RAL 3005, 5005, 5002, 6005 | 232,65 | 221,57 |
Прочие цвета по каталогу RAL ![]() |
244,73 | 233,08 |
Прайс-лист на услуги окраски рулонной стали
Рулонная сталь толщиной 0,45-0,7 мм и шириной 1095-1285 мм. Покрытие полиэстр. Прайс-лист действует с 15 декабря 2009 года.
| Наиминование | Стоимость, руб/от 1500 до 2500 м2 (в т.ч. НДС) | Стоимость, руб/свыше 2500 м2 (в т.ч. НДС) |
|---|---|---|
| Рулонная сталь | 31 | 27 |
Прайс-лист на услуги прокатки
Стоимость указана в рублях за 1 кв.м. по габаритной ширине с учетом НДС. Прайс-лист действует с 7 декабря 2009 года.
Оцинкованный/окрашенный 0,7-0,5 мм.
| Наиминование | До 2 тонн, руб/т | 2-3 тонн, руб/т | 3-4,5 тонн, руб/т | Свыше 4,5 тонн, руб/т |
|---|---|---|---|---|
| Профнастил СС10х1100/1154 | 8119 | 2706 | 1353 | 902 |
| Профнастил С10х1100/1154 | 8119 | 2706 | 1353 | 902 |
| Профнастил С21х1000/1054 | 8119 | 2706 | 1353 | 902 |
| Гладкий лист шириной до 1250 мм | 8100 | 2700 | 1350 | 900 |
Оцинкованный/окрашенный 0,4-0,45 мм.
| Наиминование | До 2 тонн, руб/т | 2-3 тонн, руб/т | 3-4,5 тонн, руб/т | Свыше 4,5 тонн, руб/т |
|---|---|---|---|---|
| Профнастил СС10х1100/1154 | 9000 | 3000 | 1500 | 1000 |
| Профнастил С10х1100/1154 | 9000 | 3000 | 1500 | 1000 |
| Профнастил С21х1000/1054 | 9000 | 3000 | 1500 | 1000 |
| Металлочерепица 0,5х1100/1185 мм «Монтеррей» 350 мм | 11670 | 3890 | 1945 | 1297 |
| Гладкий лист шириной до 1250 мм | 9000 | 3000 | 1500 | 1000 |




